收录
目录
[隐藏]site:mingluji.com
日期 | 谷歌 | 百度 |
---|---|---|
2010年7月7日 | 21,700 | 180,000 |
2010年7月8日 | 59,400 | 225,000 |
2010年7月9日 | 91,300 | 225,000 |
2010年7月12日 | 265,000 | 225,000 |
2010年7月14日 | 353,000 | 225,000 |
2010年7月16日 | 266,000 | 221,000 |
2010年7月20日 | 271,000 | 221,000 |
2010年7月22日 | 296,000 | 231,000 |
2010年7月27日 | 301,000 | 232,000 |
2010年7月30日 | 329,000 | 232,000 |
2010年8月4日 | 268,000 | 232,000 |
2010年8月6日 | 201,000 | 236,000 |
2010年8月9日 | 140,000 | 236,000 |
2010年8月13日 | 118,000 | 237,000 |
2010年8月17日 | 109,000 | 237,000 |
2010年8月30日 | 103,000 | 245,000 |
2010年9月6日 | 166,000 | 251,000 |
2010年9月10日 | 272,000 | 251,000 |
2010年9月13日 | 328,000 | 268,000 |
2010年9月17日 | 314,000 | 267,000 |
2010年9月21日 | 264,000 | 271,000 |
2010年9月26日 | 236,000 | 299,000 |
2010年9月29日 | 229,000 | 299,000 |
2010年10月9日 | 79,000 | 317,000 |
2010年10月15日 | 72,200 | 329,000 |
2010年10月22日 | 74,100 | 329,000 |
2010年10月28日 | 78,400 | 275,000 |
2010年11月1日 | 65,800 | 275,000 |
2010年11月12日 | 77,200 | 535,000 |
2010年11月19日 | 74,800 | 656,000 |
2010年11月26日 | 67,600 | 724,000 |
2010年12月3日 | 9,490,000 | 725,000 |
2010年12月10日 | 90,900 | 746,000 |
2010年12月17日 | 331,000 | 676,000 |
2010年12月24日 | 277,000 | 735,000 |
2010年12月31日 | 88,800 | 785,000 |
2011年1月7日 | 52,600 | 824,000 |
2011年1月14日 | 42,400 | 824,000 |
2011年1月24日 | 47,600 | 970,000 |
2011年1月28日 | 58,000 | 1,020,000 |
2011年2月10日 | 3,380,000 | 1,090,000 |
2011年2月25日 | 27,100,000 | 1,340,000 |
2011年3月10日 | 24,200,000 | 1,390,000 |
2011年3月22日 | 34,800,000 | 1,500,000 |
2011年4月2日 | 40,800,000 | 1,810,000 |
2011年4月8日 | 42,900,000 | 1,770,000 |
2011年4月15日 | 34,800,000 | 2,250,000 |
2011年4月22日 | 26,600,000 | 2,400,000 |
2011年5月6日 | 17,500,000 | 2,380,000 |
2011年5月13日 | 15,500,000 | 2,570,000 |
2011年5月20日 | 15,300,000 | 2,690,000 |
2011年6月24日 | 17,700,000 | 3,220,000 |
2011年7月22日 | 17,100,000 | 3,360,000 |
2011年10月14日 | 8,500,000 | 3,200,000 |
www.mingluji.com
日期 | 谷歌 | 百度 |
---|---|---|
2010年7月7日 | 56 | 9 |
2010年7月8日 | 63 | 12 |
2010年7月9日 | 61 | 12 |
2010年7月12日 | 67 | 12 |
2010年7月14日 | 110 | 12 |
2010年7月16日 | 116 | 9 |
2010年7月20日 | 159 | 9 |
2010年7月22日 | 173 | 11 |
2010年7月27日 | 117 | 11 |
2010年7月30日 | 113 | 11 |
2010年8月4日 | 101 | 11 |
2010年8月6日 | 103 | 105 |
2010年8月9日 | 108 | 105 |
2010年8月13日 | 115 | 106 |
2010年8月17日 | 114 | 106 |
2010年8月30日 | 114 | 93 |
2010年9月6日 | 115 | 92 |
2010年9月10日 | 114 | 91 |
2010年9月13日 | 114 | 90 |
2010年9月17日 | 112 | 94 |
2010年9月21日 | 132 | 97 |
2010年9月26日 | 131 | 90 |
2010年9月29日 | 133 | 90 |
2010年10月9日 | 116 | 75 |
2010年10月15日 | 121 | 55 |
2010年10月22日 | 124 | 55 |
2010年10月28日 | 250 | 42 |
2010年11月1日 | 255 | 42 |
2010年11月12日 | 178 | 152 |
2010年11月19日 | 144 | 61 |
2010年11月26日 | 129 | 145 |
2010年12月3日 | 122 | 145 |
2010年12月10日 | 122 | 49 |
2010年12月17日 | 139 | 57 |
2010年12月24日 | 151 | 56 |
2010年12月31日 | 187 | 55 |
2011年1月7日 | 185 | 56 |
2011年1月14日 | 184 | 56 |
2011年1月24日 | 160 | 55 |
2011年1月28日 | 174 | 128 |
2011年2月10日 | 237 | 132 |
2011年2月25日 | 366 | 308 |
2011年3月10日 | 348 | 394 |
2011年3月22日 | 517 | 152 |
2011年4月2日 | 3,110 | 161 |
2011年4月8日 | 3,220 | 157 |
2011年4月15日 | 3,750 | 145 |
2011年4月22日 | 2,770 | 124 |
2011年5月6日 | 2,380 | 75 |
2011年5月13日 | 2,130 | 68 |
2011年5月20日 | 2,160 | 68 |
2011年6月24日 | 1,650 | 80 |
2011年7月22日 | 1,500 | 80 |
2011年10月14日 | 1,840 | 72 |
gongyingshang
日期 | 谷歌 | 百度 |
---|---|---|
2010年7月7日 | 236 | 11,200 |
2010年7月8日 | 99 | 11,000 |
2010年7月9日 | 21,500 | 11,000 |
2010年7月12日 | 24,200 | 11,000 |
2010年7月14日 | 48,500 | 11,000 |
2010年7月16日 | 58,900 | 10,800 |
2010年7月20日 | 230 | 10,800 |
2010年7月22日 | 324 | 10,600 |
2010年7月27日 | 794 | 10,600 |
2010年7月30日 | 1,010 | 10,600 |
2010年8月4日 | 575 | 10,600 |
2010年8月6日 | 401 | 10,400 |
2010年8月9日 | 279 | 10,400 |
2010年8月13日 | 243 | 10,200 |
2010年8月17日 | 1,880 | |
2010年8月30日 | 233 | 1,340 |
2010年9月6日 | 19,100 | 1,350 |
2010年9月10日 | 58,300 | 1,340 |
2010年9月13日 | 79,400 | 1,360 |
2010年9月17日 | 78,000 | 1,370 |
2010年9月21日 | 69,700 | 1,440 |
2010年9月26日 | 59,600 | 1,780 |
2010年9月29日 | 57,100 | 1,780 |
2010年10月9日 | 4,240 | 2,290 |
2010年10月15日 | 3,890 | 3,310 |
2010年10月22日 | 3,460 | 3,300 |
2010年10月28日 | 3,360 | 2,820 |
2010年11月1日 | 2,690 | 2,820 |
2010年11月12日 | 3,320 | 22,000 |
2010年11月19日 | 3,060 | 25,600 |
2010年11月26日 | 2,700 | 26,500 |
2010年12月3日 | 2,830 | 26,600 |
2010年12月10日 | 2,950 | 26,800 |
2010年12月17日 | 2,540 | 22,300 |
2010年12月24日 | 1,450 | 27,100 |
2010年12月31日 | 976 | 32,100 |
2011年1月7日 | 656 | 35,600 |
2011年1月14日 | 446 | 35,500 |
2011年1月24日 | 376 | 42,800 |
2011年1月28日 | 432 | 45,800 |
2011年2月10日 | 3,210 | 55,500 |
2011年2月25日 | 456,000 | 94,300 |
2011年3月10日 | 3,110 | 96,400 |
2011年3月22日 | 337,000 | 101,000 |
2011年4月2日 | 648,000 | 130,000 |
2011年4月8日 | 1,080,000 | 128,000 |
2011年4月15日 | 1,050,000 | 163,000 |
2011年4月22日 | 962,000 | 171,000 |
2011年5月6日 | 834,000 | 190,000 |
2011年5月13日 | 723,000 | 213,000 |
2011年5月20日 | 783,000 | 237,000 |
2011年6月24日 | 837,000 | 3,890 |
2011年7月22日 | 679,000 | 457,000 |
2011年10月14日 | 639,000 | 307,000 |
caigou
日期 | 谷歌 | 百度 |
---|---|---|
2010年7月7日 | 194 | 8,350 |
2010年7月8日 | 196 | 8,300 |
2010年7月9日 | 261 | 8,290 |
2010年7月12日 | 4,960 | 8,290 |
2010年7月14日 | 298 | 8,300 |
2010年7月16日 | 328 | 8,230 |
2010年7月20日 | 579 | 8,230 |
2010年7月22日 | 4,690 | 8,380 |
2010年7月27日 | 11,400 | 8,420 |
2010年7月30日 | 9,300 | 8,420 |
2010年8月4日 | 7,650 | 8,420 |
2010年8月6日 | 6,770 | 8,270 |
2010年8月9日 | 5,420 | 8,270 |
2010年8月13日 | 4,650 | 8,160 |
2010年8月17日 | 4,290 | 8,160 |
2010年8月30日 | 49,200 | 7,980 |
2010年9月6日 | 2,500 | 7,980 |
2010年9月10日 | 1,190 | 7,940 |
2010年9月13日 | 1,090 | 7,960 |
2010年9月17日 | 1,050 | 7,930 |
2010年9月21日 | 1,070 | 7,990 |
2010年9月26日 | 1,060 | 7,970 |
2010年9月29日 | 1,050 | 7,980 |
2010年10月9日 | 685 | 7,960 |
2010年10月15日 | 640 | 7,110 |
2010年10月22日 | 653 | 7,080 |
2010年10月28日 | 774 | 4,540 |
2010年11月1日 | 729 | 4,530 |
2010年11月12日 | 855 | 12,300 |
2010年11月19日 | 778 | 14,200 |
2010年11月26日 | 816 | 14,700 |
2010年12月3日 | 2,870 | 14,700 |
2010年12月10日 | 5,950 | 14,700 |
2010年12月17日 | 33,000 | 11,300 |
2010年12月24日 | 41,400 | 12,600 |
2010年12月31日 | 9,490 | 13,000 |
2011年1月7日 | 88,100 | 13,500 |
2011年1月14日 | 2,440 | 13,500 |
2011年1月24日 | 1,720 | 14,800 |
2011年1月28日 | 1,790 | 15,400 |
2011年2月10日 | 46,900 | 15,800 |
2011年2月25日 | 177,000 | 18,400 |
2011年3月10日 | 141,000 | 19,400 |
2011年3月22日 | 115,000 | 21,100 |
2011年4月2日 | 192,000 | 24,200 |
2011年4月8日 | 236,000 | 24,300 |
2011年4月15日 | 276,000 | 24,800 |
2011年4月22日 | 251,000 | 26,000 |
2011年5月6日 | 159,000 | 24,000 |
2011年5月13日 | 179,000 | 25,000 |
2011年5月20日 | 181,000 | 24,600 |
2011年6月24日 | 200,000 | 25,200 |
2011年7月22日 | 254,000 | 26,200 |
2011年10月14日 | 65,400 | 23,700 |
purchaser
日期 | 谷歌 | 百度 |
---|---|---|
2010年7月7日 | 693 | 24,100 |
2010年7月8日 | 10,400 | 24,500 |
2010年7月9日 | 15,300 | 24,500 |
2010年7月12日 | 22,500 | 24,500 |
2010年7月14日 | 23,100 | 24,500 |
2010年7月16日 | 25,400 | 24,400 |
2010年7月20日 | 27,600 | 24,400 |
2010年7月22日 | 37,100 | 24,200 |
2010年7月27日 | 36,800 | 24,300 |
2010年7月30日 | 37,000 | 24,300 |
2010年8月4日 | 25,700 | 24,300 |
2010年8月6日 | 24,400 | 24,000 |
2010年8月9日 | 23,200 | 24,000 |
2010年8月13日 | 22,200 | 23,600 |
2010年8月17日 | 54,200 | 23,600 |
2010年8月30日 | 19,700 | 23,700 |
2010年9月6日 | 10,900 | 23,800 |
2010年9月10日 | 10,600 | 23,700 |
2010年9月13日 | 10,100 | 23,800 |
2010年9月17日 | 9,180 | 24,000 |
2010年9月21日 | 8,590 | 24,100 |
2010年9月26日 | 8,730 | 24,000 |
2010年9月29日 | 8,740 | 24,000 |
2010年10月9日 | 7,790 | 24,100 |
2010年10月15日 | 6,870 | 24,300 |
2010年10月22日 | 6,870 | 24,300 |
2010年10月28日 | 7,190 | 25,400 |
2010年11月1日 | 8,090 | 25,400 |
2010年11月12日 | 8,970 | 27,300 |
2010年11月19日 | 9,100 | 26,200 |
2010年11月26日 | 8,660 | 25,700 |
2010年12月3日 | 10,500 | 25,700 |
2010年12月10日 | 12,900 | 25,400 |
2010年12月17日 | 14,600 | 23,600 |
2010年12月24日 | 16,600 | 22,600 |
2010年12月31日 | 16,400 | 22,000 |
2011年1月7日 | 11,900 | 21,700 |
2011年1月14日 | 8,090 | 21,700 |
2011年1月24日 | 7,570 | 21,800 |
2011年1月28日 | 10,700 | 22,300 |
2011年2月10日 | 27,300 | 22,000 |
2011年2月25日 | 81,400 | 29,700 |
2011年3月10日 | 73,400 | 29,900 |
2011年3月22日 | 81,100 | 20,700 |
2011年4月2日 | 498,000 | 31,900 |
2011年4月8日 | 683,000 | 30,700 |
2011年4月15日 | 766,000 | 32,400 |
2011年4月22日 | 769,000 | 34,000 |
2011年5月6日 | 472,000 | 18,700 |
2011年5月13日 | 415,000 | 20,500 |
2011年5月20日 | 430,000 | 22,000 |
2011年6月24日 | 152,000 | 21,800 |
2011年7月22日 | 142,000 | 20,900 |
2011年10月14日 | 156,000 | 18,500 |
foreign
日期 | 谷歌 | 百度 |
---|---|---|
2010年7月7日 | 23,600 | 3,980 |
2010年7月8日 | 218 | 4,120 |
2010年7月9日 | 536 | 4,120 |
2010年7月12日 | 27,500 | 4,120 |
2010年7月14日 | 55,400 | 4,120 |
2010年7月16日 | 73,800 | 3,960 |
2010年7月20日 | 113,000 | 3,960 |
2010年7月22日 | 118,000 | 9,100 |
2010年7月27日 | 118,000 | 9,140 |
2010年7月30日 | 115,000 | 9,140 |
2010年8月4日 | 94,600 | 9,140 |
2010年8月6日 | 75,700 | 9,240 |
2010年8月9日 | 47,800 | 9,230 |
2010年8月13日 | 41,000 | 9,170 |
2010年8月17日 | 38,300 | 9,170 |
2010年8月30日 | 412,000 | 6,790 |
2010年9月6日 | 18,200 | 5,520 |
2010年9月10日 | 15,300 | 5,510 |
2010年9月13日 | 14,500 | 4,230 |
2010年9月17日 | 13,300 | 4,240 |
2010年9月21日 | 13,300 | 4,310 |
2010年9月26日 | 13,200 | 4,310 |
2010年9月29日 | 12,700 | 4,310 |
2010年10月9日 | 9,590 | 4,690 |
2010年10月15日 | 8,560 | 4,880 |
2010年10月22日 | 8,270 | 4,880 |
2010年10月28日 | 7,890 | 5,000 |
2010年11月1日 | 7,890 | 5,000 |
2010年11月12日 | 17,000 | 4,740 |
2010年11月19日 | 15,500 | 4,810 |
2010年11月26日 | 10,800 | 4,690 |
2010年12月3日 | 11,200 | 4,710 |
2010年12月10日 | 15,400 | 4,470 |
2010年12月17日 | 14,900 | 4,020 |
2010年12月24日 | 11,900 | 4,050 |
2010年12月31日 | 6,800 | 4,050 |
2011年1月7日 | 5,070 | 4,060 |
2011年1月14日 | 4,410 | 4,050 |
2011年1月24日 | 4,120 | 4,380 |
2011年1月28日 | 4,620 | 4,480 |
2011年2月10日 | 32,700 | 4,650 |
2011年2月25日 | 217,000 | 5,930 |
2011年3月10日 | 190,000 | 6,170 |
2011年3月22日 | 208,000 | 7,110 |
2011年4月2日 | 828,000 | 8,000 |
2011年4月8日 | 830,000 | 7,670 |
2011年4月15日 | 785,000 | 8,560 |
2011年4月22日 | 394,000 | 9,780 |
2011年5月6日 | 269,000 | 6,120 |
2011年5月13日 | 286,000 | 6,120 |
2011年5月20日 | 287,000 | 6,330 |
2011年6月24日 | 453,000 | 11,000 |
2011年7月22日 | 640,000 | 12,800 |
2011年10月14日 | 499,000 | 3,480 |
global
日期 | 谷歌 | 百度 |
---|---|---|
2010年8月2日 | ||
2010年8月4日 | 3 | 1 |
2010年8月6日 | 3 | 1 |
2010年8月9日 | 676 | 1 |
2010年8月13日 | 2,930 | 14 |
2010年8月17日 | ||
2010年8月30日 | 4,810 | |
2010年9月6日 | 6,730 | 16 |
2010年9月10日 | 10,400 | 16 |
2010年9月13日 | 10,900 | 19 |
2010年9月17日 | 12,400 | 20 |
2010年9月21日 | 9,390 | 21 |
2010年9月26日 | 8,550 | 36 |
2010年9月29日 | 8,400 | 36 |
2010年10月9日 | 922 | 32 |
2010年10月15日 | 844 | 137 |
2010年10月22日 | 808 | 136 |
2010年10月28日 | 741 | 496 |
2010年11月1日 | 650 | 496 |
2010年11月12日 | 976 | 619 |
2010年11月19日 | 921 | 1,900 |
2010年11月26日 | 817 | 3,220 |
2010年12月3日 | 1,040 | 3,230 |
2010年12月10日 | 1,280 | 3,170 |
2010年12月17日 | 1,500 | 5,530 |
2010年12月24日 | 1,020 | 6,050 |
2010年12月31日 | 853 | 6,190 |
2011年1月7日 | 659 | 5,820 |
2011年1月14日 | 476 | 5,810 |
2011年1月24日 | 498 | 7,630 |
2011年1月28日 | 556 | 9,240 |
2011年2月10日 | 7,890 | 9,850 |
2011年2月25日 | 123,000 | 10,600 |
2011年3月10日 | 117,000 | 9,900 |
2011年3月22日 | 131,000 | 2,320 |
2011年4月2日 | 382,000 | 11,100 |
2011年4月8日 | 570,000 | 10,300 |
2011年4月15日 | 477,000 | 11,000 |
2011年4月22日 | 364,000 | 10,800 |
2011年5月6日 | 272,000 | 7,680 |
2011年5月13日 | 317,000 | 7,690 |
2011年5月20日 | 437,000 | 7,630 |
2011年6月24日 | 240,000 | 8,100 |
2011年7月22日 | 272,000 | 9,730 |
2011年10月14日 | 303,000 | 10,300 |
hongkong
日期 | 谷歌 | 百度 |
---|---|---|
2010年8月2日 | ||
2010年8月4日 | ||
2010年8月6日 | 31 | 0 |
2010年8月9日 | 616 | 0 |
2010年8月13日 | 108 | 9 |
2010年8月17日 | 103 | 9 |
2010年8月30日 | 834 | 10 |
2010年9月6日 | 32,200 | 12 |
2010年9月10日 | 44,900 | 12 |
2010年9月13日 | 40,000 | 15 |
2010年9月17日 | 30,500 | 15 |
2010年9月21日 | 22,300 | 19 |
2010年9月26日 | 21,400 | 24 |
2010年9月29日 | 20,300 | 19 |
2010年10月9日 | 9,080 | 20 |
2010年10月15日 | 8,390 | 4,210 |
2010年10月22日 | 7,620 | 4,210 |
2010年10月28日 | 7,050 | 6,660 |
2010年11月1日 | 7,020 | 6,640 |
2010年11月12日 | 6,560 | 7,000 |
2010年11月19日 | 7,090 | 10,400 |
2010年11月26日 | 7,240 | 10,300 |
2010年12月3日 | 8,170 | 10,200 |
2010年12月10日 | 10,500 | 9,710 |
2010年12月17日 | 13,200 | 11,100 |
2010年12月24日 | 14,700 | 14,200 |
2010年12月31日 | 15,900 | 14,900 |
2011年1月7日 | 15,900 | 15,400 |
2011年1月14日 | 16,200 | 15,000 |
2011年1月24日 | 16,600 | 18,000 |
2011年1月28日 | 17,800 | 20,200 |
2011年2月10日 | 20,200 | 23,300 |
2011年2月25日 | 66,500 | 30,300 |
2011年3月10日 | 74,200 | 32,000 |
2011年3月22日 | 108,000 | 34,500 |
2011年4月2日 | 800,000 | 38,800 |
2011年4月8日 | 919,000 | 37,900 |
2011年4月15日 | 948,000 | 43,500 |
2011年4月22日 | 965,000 | 44,400 |
2011年5月6日 | 943,000 | 3,010 |
2011年5月13日 | 941,000 | 2,180 |
2011年5月20日 | 742,000 | 1,450 |
2011年6月24日 | 174,000 | 2,850 |
2011年7月22日 | 149,000 | 4,020 |
2011年10月14日 | 110,000 | 11,100 |
pucha
日期 | 谷歌 | 百度 |
---|---|---|
2010年8月9日 | 2 | 0 |
2010年8月13日 | 1,710 | 0 |
2010年8月17日 | 9,070 | 0 |
2010年8月30日 | 41,900 | 1,040 |
2010年9月6日 | 551 | 1,580 |
2010年9月10日 | 1,420 | 1,580 |
2010年9月13日 | 3,930 | 2,610 |
2010年9月17日 | 3,550 | 2,620 |
2010年9月21日 | 4,320 | 2,710 |
2010年9月26日 | 4,110 | 5,770 |
2010年9月29日 | 3,730 | 5,770 |
2010年10月9日 | 1,810 | 8,140 |
2010年10月15日 | 1,750 | 9,100 |
2010年10月22日 | 2,750 | 9,070 |
2010年10月28日 | 3,550 | 10,400 |
2010年11月1日 | 3,570 | 10,400 |
2010年11月12日 | 2,070 | 21,200 |
2010年11月19日 | 1,550 | 28,800 |
2010年11月26日 | 1,150 | 31,200 |
2010年12月3日 | 1,180 | 31,200 |
2010年12月10日 | 1,660 | 31,600 |
2010年12月17日 | 3,220 | 27,600 |
2010年12月24日 | 2,530 | 29,900 |
2010年12月31日 | 1,580 | 33,400 |
2011年1月7日 | 1,390 | 35,100 |
2011年1月14日 | 1,040 | 34,900 |
2011年1月24日 | 949 | 41,700 |
2011年1月28日 | 1,120 | 45,100 |
2011年2月10日 | 7,400 | 48,800 |
2011年2月25日 | 1,260,000 | 86,400 |
2011年3月10日 | 1,930,000 | 86,600 |
2011年3月22日 | 3,340,000 | 94,500 |
2011年4月2日 | 4,790,000 | 144,000 |
2011年4月8日 | 4,780,000 | 145,000 |
2011年4月15日 | 4,350,000 | 191,000 |
2011年4月22日 | 3,320,000 | 198,000 |
2011年5月6日 | 2,000,000 | 192,000 |
2011年5月13日 | 1,360,000 | 203,000 |
2011年5月20日 | 1,230,000 | 210,000 |
2011年6月24日 | 1,200,000 | 333,000 |
2011年7月22日 | 1,410,000 | 422,000 |
2011年10月14日 | 1,710,000 | 396,000 |
fair
日期 | 谷歌 | 百度 |
---|---|---|
2010年8月30日 | 3,020 | |
2010年9月6日 | 45,100 | 520 |
2010年9月10日 | 108,000 | 519 |
2010年9月13日 | 131,000 | 524 |
2010年9月17日 | 129,000 | 525 |
2010年9月21日 | 105,000 | 578 |
2010年9月26日 | 94,000 | 1,110 |
2010年9月29日 | 90,900 | 1,110 |
2010年10月9日 | 17,200 | 1,170 |
2010年10月15日 | 15,300 | 1,220 |
2010年10月22日 | 15,400 | 1,200 |
2010年10月28日 | 13,900 | 1,110 |
2010年11月1日 | 12,800 | 1,100 |
2010年11月12日 | 12,500 | 2,850 |
2010年11月19日 | 13,900 | 6,900 |
2010年11月26日 | 13,600 | 6,560 |
2010年12月3日 | 15,700 | 6,570 |
2010年12月10日 | 17,700 | 4,480 |
2010年12月17日 | 16,200 | 3,590 |
2010年12月24日 | 11,900 | 4,690 |
2010年12月31日 | 7,560 | 5,170 |
2011年1月7日 | 5,810 | 8,280 |
2011年1月14日 | 4,800 | 8,260 |
2011年1月24日 | 4,250 | 39,000 |
2011年1月28日 | 5,190 | 40,000 |
2011年2月10日 | 14,600 | 37,300 |
2011年2月25日 | 15,500 | 33,100 |
2011年3月10日 | 14,500 | 35,200 |
2011年3月22日 | 183,000 | 38,300 |
2011年4月2日 | 568,000 | 42,800 |
2011年4月8日 | 825,000 | 40,700 |
2011年4月15日 | 812,000 | 46,100 |
2011年4月22日 | 709,000 | 45,700 |
2011年5月6日 | 532,000 | 28,500 |
2011年5月13日 | 440,000 | 43,900 |
2011年5月20日 | 464,000 | 53,000 |
2011年6月24日 | 242,000 | 77,500 |
2011年7月22日 | 275,000 | 88,800 |
2011年10月14日 | 190,000 | 92,400 |
31省子网站谷歌收录情况
查询时间 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 山西 | 上海 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 江西 | 福建 | 广东 | 广西 | 海南 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 西藏 |
数据总量 | 69万 | 24万 | 57万 | 23万 | 29万 | 118万 | 35万 | 98万 | 79万 | 78万 | 24万 | 40万 | 116万 | 24万 | 10万 | 44万 | 33万 | 37万 | 31万 | 29万 | 52万 | 22万 | 17万 | 6万 | 4万 | 20万 | 25万 | 42万 | 23万 | 15万 | 0.7万 |
2010.7.7 | 147 | 419 | 668 | 284 | 305 | 133 | 1,060 | 6,200 | 357 | 271 | 627 | 154 | 362 | 852 | 554 | 1,020 | 2,060 | 388 | 1,060 | 226 | 106 | 717 | 840 | 260 | 175 | 734 | 636 | 308 | 896 | 828 | 124 |
2010.7.9 | 130 | 463 | 1,380 | 364 | 123 | 119 | 1,240 | 22,100 | 140 | 5,710 | 661 | 980 | 599 | 1,050 | 25,000 | 328 | 1,820 | 406 | 1,070 | 1,150 | 3,570 | 3,980 | 892 | 345 | 109 | 798 | 679 | 306 | 153 | 847 | 595 |
2010.7.12 | 4,870 | 418 | 15,600 | 2,070 | 1,060 | 14,100 | 6,290 | 41,200 | 7,790 | 7,620 | 3,330 | 118 | 991 | 8,880 | 37,100 | 2,720 | 2,360 | 587 | 183 | 11,300 | 37,600 | 25,900 | 601 | 472 | 662 | 1,250 | 496 | 4,400 | 11,600 | 321 | 2,360 |
2010.7.16 | 128 | 10,600 | 15,300 | 93,400 | 1,020 | 79,200 | 6,210 | 39,100 | 33,400 | 6,280 | 34,900 | 109 | 1,110 | 8,910 | 36,400 | 3,010 | 9,460 | 13,800 | 2,980 | 15,000 | 36,000 | 23,800 | 527 | 367 | 122 | 35,500 | 12,000 | 5,490 | 19,000 | 6,080 | 2,390 |
2010.7.22 | 187 | 29,200 | 15,500 | 6,170 | 771 | 1,190 | 9,370 | 28,700 | 45,200 | 5,210 | 171 | 237 | 959 | 9,310 | 30,500 | 1,520 | 28,800 | 8,000 | 9,070 | 9,920 | 24,200 | 13,400 | 617 | 2,160 | 401 | 128 | 19,100 | 4,030 | 12,700 | 15,200 | 2,430 |
2010.7.30 | 230 | 22,100 | 5,460 | 7,650 | 390 | 40,600 | 2,910 | 27,700 | 38,400 | 5,140 | 65,500 | 192 | 991 | 8,560 | 15,200 | 655 | 1,900 | 12,800 | 6,360 | 9,490 | 6,940 | 2,810 | 183 | 224 | 260 | 163,000 | 7,420 | 1,580 | 9,850 | 5,960 | 2,310 |
2010.8.6 | 239 | 7,800 | 1,050 | 1,600 | 467 | 13,000 | 761 | 3,090 | 28,100 | 1,130 | 60,600 | 223 | 803 | 733 | 1,680 | 605 | 1,130 | 11,200 | 5,500 | 1,930 | 1,510 | 1,060 | 167 | 263 | 281 | 113 | 3,240 | 979 | 2,660 | 63,100 | 244 |
2010.8.13 | 546 | 7,040 | 1,020 | 1,030 | 508 | 4,710 | 544 | 2,400 | 6,800 | 995 | 244 | 344 | 870 | 668 | 1,330 | 570 | 1,070 | 6,990 | 4,720 | 953 | 1,410 | 828 | 227 | 254 | 250 | 171 | 1,540 | 893 | 123,000 | 2,160 | 205 |
2010.8.30 | 832 | 6,060 | 763 | 371 | 744 | 1,810 | 552 | 1,780 | 5,570 | 808 | 925 | 568 | 791 | 607 | 994 | 807 | 961 | 6,570 | 2,500 | 160,000 | 1,200 | 833 | 187 | 273 | 324 | 197 | 1,340 | 830 | 1,170 | 1,490 | 210 |
2010.9.4 | 1,030 | 4,630 | 721 | 354 | 809 | 1,860 | 632 | 1,550 | 3,600 | 877 | 264 | 861 | 699 | 658 | 854 | 986 | 999 | 4,470 | 12,500 | 660 | 1,030 | 748 | 196 | 275 | 345 | 207 | 979 | 772 | 1,020 | 1,120 | 214 |
2010.9.12 | 1,180 | 872 | 572 | 356 | 732 | 1,660 | 682 | 1,360 | 2,320 | 922 | 961 | 925 | 584 | 766 | 890 | 1,050 | 1,060 | 1,200 | 677 | 641 | 853 | 701 | 240 | 251 | 338 | 264 | 538 | 691 | 834 | 616 | 222 |
2010-9-17 | 1,180 | 855 | 593 | 366 | 834 | 1,580 | 729 | 1,360 | 2,230 | 909 | 962 | 978 | 658 | 819 | 859 | 1,020 | 1,050 | 1,210 | 712 | 619 | 889 | 734 | 241 | 241 | 332 | 290 | 509 | 703 | 809 | 593 | 220 |
2010-9-29 | 2,200 | 830 | 556 | 365 | 1,120 | 1,690 | 831 | 1,390 | 2,200 | 852 | 266 | 1,190 | 673 | 749 | 824 | 1,160 | 1,120 | 1,230 | 747 | 641 | 954 | 730 | 209 | 259 | 308 | 311 | 512 | 719 | 785 | 564 | 263 |
2010-10-9 | 4,460 | 582 | 323 | 351 | 766 | 3,900 | 704 | 980 | 1,590 | 465 | 551 | 2,570 | 302 | 418 | 543 | 658 | 864 | 769 | 493 | 403 | 550 | 477 | 128 | 121 | 213 | 278 | 278 | 334 | 533 | 399 | 167 |
2010-10-15 | 3,690 | 501 | 254 | 379 | 1,320 | 4,010 | 617 | 819 | 1,310 | 398 | 582 | 2,490 | 263 | 353 | 619 | 539 | 791 | 626 | 447 | 341 | 408 | 413 | 139 | 110 | 984 | 1,670 | 229 | 258 | 454 | 305 | 158 |
2010-10-29 | 3,580 | 501 | 376 | 402 | 2,220 | 3,650 | 554 | 793 | 1,270 | 500 | 570 | 2,290 | 300 | 353 | 988 | 631 | 782 | 614 | 450 | 385 | 570 | 518 | 182 | 130 | 536 | 1,300 | 266 | 409 | 554 | 360 | 172 |
2010-11-5 | 1,480 | 588 | 562 | 318 | 2,090 | 1,860 | 431 | 846 | 1,440 | 765 | 318 | 959 | 549 | 821 | 887 | 617 | 123,000 | 844 | 670 | 468 | 660 | 718 | 158 | 161 | 441 | 1,390 | 322 | 548 | 708 | 460 | 165 |
